	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	46	23.85	20.78	2.17%	89.24						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	27.53	13.66	0.00%	89.67						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 転院以外	13	42.08	17.33	15.38%	93.54						
	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	10	18.80	16.40	20.00%	88.50						
	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
	外科	1	060035xx99x5xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アバスチン等	18	3.56	4.42	0.00%	69.61						
	外科	2	060020xx9905xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし サイラムザ	16	4.00	6.25	0.00%	71.50						
	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし エンドキサン+エピルビシンあり等	-	-	3.64	-	-						
	外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし パージェタ等 副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	-	-	5.38	-	-						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	37	26.32	25.29	29.73%	89.78						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	28	35.36	19.16	10.71%	84.75						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	18	19.11	5.95	0.00%	75.72						
	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術等	12	43.67	14.04	0.00%	80.17						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 処置2なし	10	35.70	19.30	0.00%	87.60						
