	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	35	74.54	20.60	2.80%	86.60						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	23.43	13.52	7.69%	85.00						
	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	17.27	10.60	0.00%	88.54						
	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 転院以外	-	-	17.38	-	-						
	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	-	-	18.65	-	-						
	外科	1	060035xx99x7xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アバスチン等	18	3.39	4.72	0.00%	77.50						
	外科	2	060020xx9907xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし サイラムザ	17	2.88	6.49	0.00%	76.41						
	外科	3	060020xx9909xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし オプジーボ等	12	5.33	6.29	0.00%	75.66						
	外科	4	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 手術あり 処置2なし	10	226.10	12.20	0.00%	64.80						
	外科	5	060035xx99x7xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アービタックス等	-	-	4.72	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	29	32.69	25.5	37.90%	88.59						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	15	46.13	19.34	13.30%	87.20						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	12	8.92	4.76	0.00%	65.92						
	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 処置2なし	-	-	19.27	-	-						
	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 脊椎骨粗鬆症	-	-	7.54	-	-						
