01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	53	26.25	20.57	3.77	88.75						
01	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	40	26.13	10.66	2.50	85.85						
01	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等	33	32.00	17.35	0.00	87.06						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	24.93	13.14	14.81	84.70						
01	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
02	外科	1	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍 手術なし サイラムザ	22	4.70	6.54	0.00	76.48						
02	外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし アバスチン等	21	5.71	4.40	0.00	67.62						
02	外科	3	060020xx99x8xx	胃の悪性腫瘍 手術なし オプジーボ等	13	4.77	7.15	0.00	76.31						
02	外科	4	060040xx99x70x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし  アービタックス等 副傷病なし	12	3.17	4.34	0.00	66.00						
02	外科	5	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アバスチン等	11	4.45	4.54	0.00	69.18						
03	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	38	48.84	19.34	2.63	85.92						
03	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	34	63.50	25.32	32.35	89.59						
03	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 処置2なし	12	44.58	19.02	0.00	80.33						
03	整形外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
03	整形外科	5	-	--	-	-	-	-	-						
