01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置なし	60	27.08	20.51	1.67％	88.30						
01	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 処置なし	26	32.50	17.23	3.85％	88.12						
01	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	18.76	10.51	0.00％	84.67						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	21.17	13.00	5.56％	85.39						
01	内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 処置なし 副傷病なし	-	-	9.70	-	-						
02	外科	1	060035xx99x7xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり	18	6.50	4.94	0.00％	72.67						
02	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置なし 副傷病なし	14	12.14	9.08	0.00％	81.86						
02	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍	13	5.23	4.48	0.00％	66.92						
02	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置なし	11	15.09	12.87	0.00％	84.00						
02	外科	5	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり	-	-	7.00	-	-						
03	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	53	42.28	18.81	0.00％	84.96						
03	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術あり	27	54.37	25.09	3.70％	82.33						
03	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	15	66.53	15.20	0.00％	82.33						
03	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	13	16.31	5.81	0.00％	71.85						
03	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 処置なし	12	50.75	19.06	0.00％	84.92						
